山田 玲子
ヤマダ レイコ YAMADA Reiko 所 属 札幌校 職 名 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/09 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 養護実践におけるバイタルサイン観察に関する研究(第1報)へき地指定校を対象とした調査から |
執筆形態 | 共著第一著者 |
掲載誌名 | 小児保健研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 小児保健協会 |
巻・号・頁 | 75(5),602-608頁 |
著者・共著者 | ◎山田玲子、岡田忠雄 |
概要 | バイタルサインはフィジカルアセスメントの重要な構成要素であるが,保健室におけるバイタルサイン観察の実態調査は乏しい。そこで本研究では,養護教諭が行う実践活動におけるバイタルサイン観察の実態を調査し,その特徴を検討した。
最も観察が行われていたのは『体温』であり,逆にあまり行われていないのは『呼吸数』『呼吸音』など呼吸に関する項目であった。また,保健室では来室する子どもにバイタルサイン観察を行うことで,疾患の早期発見の契機となることや,タッチングや表情の観察を加えることで,より詳細な子どもの健康観察につなげていることが把握できた。 |