|
中村 秀夫
ナカムラ ヒデオ NAKAMURA Hideo 所 属 函館校 職 名 教授 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2012/05 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Ionizing radiation induces mitochondrial reactive oxygen species production accompanied by upregulation of tochondrial electron transport chain function and mitochondrial content under control of the cell cycle checkpoint |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Free Radical Biology and Medicine |
| 出版社・発行元 | Elsevier |
| 巻・号・頁 | 53,pp.260-270 |
| 著者・共著者 | Tohru Yamamori, Hironobu Yasui, Masayuki Yamazumi, Yusuke Wada, Yoshinari Nakamura, Hideo Nakamura, Osamu Inanami
a, n |
| 概要 | We found that the cells in the G2/M phase had a higher mitochondrial
content and cellular oxidative stress level than cells in the G1 or S phase, regardless of whether the cells were irradiated. We also found that Ir-induced accumulation of the cells in the G2/M phase led to an increase in cells with a high mitochondrial content and cellular oxidative stress level. |