|
村上 健太郎
ムラカミ ケンタロウ MURAKAMI Kentarou 所 属 函館校 職 名 准教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2025/12 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 舗装道路の路面間隙は海崖植物の代替ハビタットとなりうるか |
| 執筆形態 | 共著第一著者 |
| 掲載誌名 | 環境情報科学論文集 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 39,71-76頁 |
| 担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | 村上健太郎・今野紘希・平 泰成・池田瞬也・吉田 創 |
| 概要 | 本研究は,北海道松前町の海岸道路沿いに形成される路面間隙において,海崖植物群落が成立する環境条件を明らかにすることを目的とした。58 地点の植生調査と環境要因の計測,GLM解析の結果,海崖植物の出現や優占度には海崖からの距離(DC)と汀線からの距離(DS)が最も強く影響し,特にDS では距離が増すにつれて急激な減少傾向がみられた。一方,路面間隙が海岸に近い場合には,海崖からある程度離れた地点でも海崖植物が生育し得ることが示された。土壌 pHや電気伝導度,間隙構造なども種により影響がみられた。以上より,路面間隙は海崖植物の代替生
育地として機能し得ることが明らかとなり,沿岸道路における保全的利用の可能性が示唆された。 |