中山 雅茂
ナカヤマ マサシゲ NAKAYAMA Masashige 所 属 釧路校 職 名 准教授 |
|
発表年月日 | 2023/11 |
発表テーマ | 海氷タンクによる海氷の成長速度を制御したマイクロ波放射特性の観測実験 |
会議名 | 日本リモートセンシング学会 第75回(令和5年度秋季)学術講演会 |
主催者 | 日本リモートセンシング学会 |
発表区分 | 学会発表 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
国名 | 日本 |
開催地名 | 宮城県仙台市 |
開催期間 | 2023/11/21~2023/11/22 |
種別 | 国際的又は全国的規模 |
発表者・共同発表者 | 中山雅茂・ 直木和弘・ 谷川朋範・ 長幸平 |
概要 | 地上検証用に開発された可搬型マイクロ波放射計MMRS2を用いて、陸上に設置したタンクに海水を満たし、そこに結氷させた海氷を対象に、海氷のマイクロ波放射特性を観測する実験を行ってきた。特に、この設備には冷却装置が組み込まれており、海氷の成長を制御することができる。この設備の概要と、2019・2020・2022年の2~3月に実施した実験結果から得られた成果を報告する。
本研究で開発した屋外タンク設備で約50㎝まで海氷を安定的に成長させ、それに伴うマイクロ波輝度温度の測定に成功した。また、冷却装置の冷却強度の調整を行うことによって、海氷の成長スピードをコントロールすることができた。さらに、海氷の成長に伴う脱塩が十分に行われた海氷の生成に成功した。またその海氷の成長に伴うマイクロ波輝度温度の変化を測定することに成功した。その結果、薄氷の輝度温度の変化について、海氷中に存在する塩分に依存していることが確認できた。 |