| 
                (最終更新日:2025-07-03 15:18:31)
           | 
     
      |  | 
| 学位 
 
        
        
        
            | 1. | 2012/03/23 
 | 博士(理学)(愛媛大学) |  
            | 2. | 2009/03/24 
 | 修士(理学)(愛媛大学) |  
            | 3. | 2007/03/23 
 | 学士(理学)(愛媛大学) |  | 
| 関連リンク 
 | 
| 所属学会 
 
        
        
        
            | 1. | 2021/04~ | 生き物文化誌学会 |  
            | 2. | 2020/01~ | 日本動物分類学会 |  
            | 3. | 2022/01~ | ∟ 和文誌編集委員 |  
            | 4. | 2010/10~ | 応用生態工学会 |  
            | 5. | 2009/01~ | 日本生態学会 |  
            | 6. | 2017/04~2020/03 | ∟ 大会企画委員会シンポジウム部会委員 |  
            | 7. | 2018/04~2019/03 | ∟ 第65回大会実行委員会委員 |  
            | 8. | 2008/07~ | 日本魚類学会 |  
            | 9. | 2019/03~2021/09 | ∟ 若手の会副会長 |  
            | 10. | 2020/05~2021/03 | ∟ 第54回大会実行委員会委員 |  
            | 11. | 2020/10~ | ∟ 広報委員会委員 |  
            | 12. | 2021/05~2022/03 | ∟ 第55回大会実行委員会委員 |  
            | 13. | 2021/09~ | ∟ 代議員 |  
            | 14. | 2023/09~ | ∟ 電子情報委員会委員 |  
  | 10件表示 |  
  | 全件表示(14件) |  | 
| 委員会・協会等 
 
        
        
        
            | 1. | 2025/04~ | 釧路市都市計画審議会 委員 |  
            | 2. | 2023/09~ | 日本魚類学会 電子情報委員会委員 |  
            | 3. | 2023/04/01~ | 国土交通省北海道開発局 河川水辺の国勢調査 アドバイザー |  
            | 4. | 2022/01~ | 日本動物分類学会 和文誌編集委員 |  
            | 5. | 2021/09~ | 日本魚類学会 代議員 |  
            | 6. | 2021/05~2022/03 | 日本魚類学会 第55回年会(ウェブ大会)大会実行委員会委員 |  
            | 7. | 2020/10~ | 日本魚類学会 広報委員会委員 |  
            | 8. | 2020/05~2021/03 | 日本魚類学会 第54回年会(ウェブ大会)大会実行委員会委員 |  
            | 9. | 2019/03~2021/09 | 日本魚類学会若手の会 副会長 |  
            | 10. | 2018/04~2019/03 | 日本生態学会 第65回大会実行委員会委員 |  
            | 11. | 2017/04~2020/03 | 日本生態学会 大会企画委員会(シンポジウム部会) |  
  | 10件表示 |  
  | 全件表示(11件) |  | 
| 現在の専門分野 
 
          | 多様性生物学、分類学, 生態学、環境学 水域生態学, 多様性生物学, 分類学 (キーワード:魚類、ウオノエ、寄生性等脚類、自然史、博物館、河床間隙水域)
 |  | 
| 担当講義 
 
          | 自然科学入門 地域文化論II(北海道の自然)
 初等理科
 教職実践演習
 アカデミックスキル
 倫理・人権
 プロジェクト研究II
 生物学概論II
 生物学基礎実験
 自然科学実習
 生物学基礎演習
 生物学演習Ⅰ
 生物学演習Ⅱ
 生物学演習Ⅲ
 生物学演習Ⅳ
 卒業研究
 |  | 
| 著書、学術論文 
 
        
        
| 1. | 2023/01 | 論文 | Mothocya kaorui n. sp.(Crustacea: Isopoda: Cymothoidae), a fish-parasitic isopod with unique antennules from the Izu Islands, Japan. Systematic Parasitology  (共著) |  
| 2. | 2022/09 | 論文 | Three years in the dark: life history and trophic traits of the hyporheic stonefly, Alloperla ishikariana Kohno, 1953 (Plecoptera, Chloroperlidae) Hydrobiologia 849,pp.4203-4219 (共著) |  
| 3. | 2022/02/24 | 著書 | 寄生虫進化生態学 |  
| 4. | 2021/09 | 論文 | Route selection by fish during post-spate movement in a braided river: a potential effect on local assemblages Limnology 23,pp.127-136 (共著) |  
| 5. | 2020/11 | 論文 | First record of the rare parasitic isopodElthusa splendida(Cymothoidae) from the Pacific Ocean, based on a specimen found in a museum shark collection Species Diversity 25(2),pp.343-348 (共著) |  
| 6. | 2020/11 | 論文 | 河川と水辺環境保全のための地下生物指標による生態系健全度評価 昆虫と自然 55(12) (共著) |  
| 7. | 2019/09 | 論文 | Coupled benthic-hyporheic responses of macroinvertebrates to surface water pollution in a gravel-bed river Freshwater Science 38(3),pp.591-604 (共著) |  
| 8. | 2019/07 | 論文 | A comparison of body condition of the yellowstriped butterfish Labracoglossa argenteiventris in relation to parasitism by the cymothoid isopod Ceratothoa arimae Parasitology International 72,pp.101932-101932 (共著) |  
| 9. | 2019/07 | 論文 | Contrasting effects of dams with and without reservoirs on the population density of an amphidromous goby in southwestern Japan Ichthyological Research 66(3),pp.319-329 (共著) |  
| 10. | 2018/05 | 論文 | 魚類の生息場所としての河床間隙水域─河川における鉛直的つながりの重要性─ 地下水学会誌 60,157-167頁 (共著) |  
| 11. | 2018/02 | 論文 | 野外調査から得られる寄生虫の個体群情報:データ収集事始め 生物科学 69(2),120-126頁 (共著) |  
| 12. | 2017/12 | 論文 | 河川の分断化が魚類個体群に及ぼす影響 水源地環境技術研究所所報 79-83頁 (共著) |  
| 13. | 2017/11 | 論文 | Vertical migration in streams: seasonal use of the hyporheic zone by the spinous loach Cobitis shikokuensis Ichthyological Research 64(4),pp.433-443 (共著) |  
| 14. | 2017/06 | 著書 | 水のない川で魚を捕る―川底サバイバーを探して― ギョブマガジン ぎょぶる特別編集 特盛どじょう本  (共著) |  
| 15. | 2017/04 | 論文 | Molecular phylogeny of obligate fish parasites of the family Cymothoidae (Isopoda, Crustacea): evolution of the attachment mode to host fish and the habitat shift from saline water to freshwater Marine Biology 164(5) (共著) |  
| 16. | 2017/01 | 論文 | 河川横断構造物の存在する吉野川水系および重信川水系におけるタカハヤの遺伝的多様性と分化 日本生物地理学会報 71,139-149頁 (共著) |  
| 17. | 2016/11 | 論文 | Spatial variation in the parasitic isopod load of the Japanese halfbeak in western Japan Diseases of Aquatic Organisms 122(1),pp.13-19 (共著) |  
| 18. | 2015/12 | 論文 | 愛媛県重信川に造成された氾濫原生息場所における魚類群集 応用生態工学 18(2),127-137頁 (共著) |  
| 19. | 2015/10 | 論文 | Effects of sedimentation on an endangered benthic fish,Cobitis shikokuensis: is sediment‐free habitat a requirement or a preference? Ecology of Freshwater Fish 24(4),pp.584-590 (共著) |  
| 20. | 2013/07 | 論文 | The role of the hyporheic zone for a benthic fish in an intermittent river: a refuge, not a graveyard Aquatic Sciences 75(3),pp.425-431 (共著) |  
| 21. | 2013 | 論文 | 灌漑用湧水池における魚類群集の変化―護岸改修と外来魚に着目した10年前との比較― 応用生態工学 16(2),91-105頁 (共著) |  
| 22. | 2012/01 | 論文 | Basic reproductive biology of the barbed pipefish Urocampus nanus (Syngnathidae) under laboratory conditions Ichthyological Research 59(1),pp.77-82 (共著) |  
| 23. | 2012 | 論文 | Establishment of the protocol for developmental analysis and observation of embryogenesis and axonogenesis in a freshwater goby,Rhinogobius flumineus Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry-Environmental Pollution and Ecotoxicology 6,pp.41-48 (共著) |  
| 24. | 2012 | 論文 | 愛媛県加茂川・中山川におけるヨシノボリ類個体群のダム隔離による遺伝的影響 応用生態工学 15(2),161-170頁 (共著) |  
| 25. | 2011/07 | 論文 | Habitat factors affecting the distribution and abundance of the spinous loach Cobitis shikokuensis in southwestern Japan Ichthyological Research 58(3),pp.202-208 (共著) |  
| 26. | 2011/02 | 著書 | 環境科学と生態学のためのR統計 |  
| 27. | 2011 | 論文 | 愛媛県・重信川水系の石手川ダムにおけるオオヨシノボリの陸封化と遺伝的分化 応用生態工学 14(1),35-44頁 (共著) |  
| 28. | 2010/07 | 論文 | Habitat use by spinous loach (Cobitis shikokuensis) in southwestern Japan: importance of subsurface interstices Ecological Research 25(4),pp.837-845 (共著) |  
  | 10件表示 |  
  | 全件表示(28件) |  | 
| 月刊誌、書評、報告集及びコラム 
 | 
| 学会発表・講演 
 | 
| 受賞学術賞 
 | 
| 外部補助金等 
 
	        
	        
	        
	
	          	| 1. | 2025/04~2028/03 | 黒潮がもたらす魚類寄生性甲殻類の「跳躍した」宿主転換の実態解明 (基盤研究(C)) |  
	          	| 2. | 2020/06~2021/03 | ミトゲノム情報で解き明かす魚類寄生性等脚類ウオノエの多様化の起源と分類 (公益財団法人秋山記念生命科学振興財団研究助成(奨励)) |  
	          	| 3. | 2020/04~2025/03 | 宿主の博物館標本とiDNAから解き明かす深海魚に寄生する等脚類の多様性 (基盤研究(C)) |  
	          	| 4. | 2020/04~2021/02 | 太平洋におけるトビウオ寄生性等脚類の多様性と共進化の解明 (笹川科学研究助成) |  
	          	| 5. | 2019/02~2019/02 | Ocean Sciences Meeting 2020 (公益財団法人杉野目記念会海外研修助成) |  
	          	| 6. | 2018/04~2021/03 | 河川と水辺環境保全のための地下生物指標による生態系健全度・回復力評価 (基盤研究(B)) |  
	          	| 7. | 2017/04~2020/03 | 寄生生物の絶滅危惧度を評価する:宿主の既存標本を活用した新規アプローチ (若手研究(B)) |  
	          	| 8. | 2016/08~2018/07 | 既存魚類標本を活用した寄生性等脚類の種多様性と宿主特異性の効率的な解明 (公益信託ミキモト海洋生態研究助成基金) |  
	          	| 9. | 2014/04~2017/03 | 大規模流量・生物データ解析による攪乱レジーム-河川生物群集関係の解明 (基盤研究(C)) |  
	          	| 10. | 2012/08~2014/07 | 魚類の口腔、鰓内に寄生するウオノエ科等脚類の生活史と寄主特異性、及び種多様化過程 (公益信託ミキモト海洋生態研究助成基金) |  
	          	| 11. | 2011/04~2013/03 | 河川水枯渇時における河床間隙域の生態学的機能と魚類への進化的影響 (特別研究員奨励費) |  
	          	| 12. | 2010/07~2011/03 | ヒナイシドジョウによる河床間隙域の利用実態に関する研究 (公益信託増進会自然環境保全研究活動助成基金) |  
  | 10件表示 |  
  | 全件表示(12件) |  | 
	| 職歴 
 
        
        
        
            | 1. | 2011/04~2012/03 | 日本学術振興会 特別研究員DC2 |  
            | 2. | 2012/04~2013/03 | 日本学術振興会 特別研究員PD |  
            | 3. | 2013/04~2013/04 | 愛媛大学 有期契約職員(研究補助員) |  
            | 4. | 2013/05~2014/09 | 独立行政法人土木研究所 専門研究員 |  
            | 5. | 2014/09~2022/03 | 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 特任助教 |  
            | 6. | 2021/04~ | 北海道大学 総合博物館資料部 研究員 |  
            | 7. | 2021/09~2022/03 | 東海大学 生物学部 非常勤講師 |  
            | 8. | 2022/06~2024/03 | 北海道大学 大学院地球環境科学研究院 客員准教授 |  | 
| 資格・免許 
 | 
| 社会における活動 
 
        
        
        
            | 1. | 2025/07~2025/07 | 釧路湖陵高校普通科アカデミックインターンシップ探求計画相談 |  
            | 2. | 2025/04~ | 達古武湖ヒシ繁茂対策活動 |  
            | 3. | 2024/12~2025/01 | 第7回持続可能な世界・北海道高校生コンテスト審査員 |  
            | 4. | 2024/07 | 釧路町立昆布森小学校「磯の観察会」(連携事業) |  
            | 5. | 2024/05 | 「ほとんど0円大学」ウェブコラム執筆 |  
            | 6. | 2024/04 | 国立科学博物館『地球の宝を守れ 科博コレクション図鑑』作成協力 |  
            | 7. | 2023/09 | ZIP-FM『SUPER CAST』出演 |  
            | 8. | 2023/08 | テレビ朝日『ナニコレ珍百景』取材協力 |  
            | 9. | 2022/12 | 釧路市立中央小学校総合学習(キャリア教育) |  
            | 10. | 2022/12~ | 釧路湿原自然再生協議会・河川環境再生小委員会 |  
            | 11. | 2022/12~ | 釧路湿原自然再生協議会・地域づくり小委員会 |  
            | 12. | 2022/09 | NHKEテレ『ギョギョッとサカナ☆スター』「マダイ」回監修 |  
            | 13. | 2020/11 | 「いきもにあ2020」招待講演 |  
            | 14. | 2020/06 | 茨城県自然博物館第78回企画展「深海ミステリー2020」展示協力 |  
            | 15. | 2019/12 | 「さっぽろサイエンスフェスタ in 北大」研究体験ブース出展 |  
            | 16. | 2019/08 | 「BuNa(文一総合出版ウェブマガジン)」ウェブコラム執筆 |  
            | 17. | 2017/02~2017/05 | 北九州市立いのちのたび博物館「大どじょう展」展示協力 |  
            | 18. | 2016/11 | 釣り雑誌『つり情報』連載コラムの取材協力・写真提供 |  
  | 10件表示 |  
  | 全件表示(18件) |  |